MyServicesLinksIndexImpressumSitemapHome

Portrait

PolitikBehörden/Kommissionen
Mitglieder
Parteien
Gemeindeversammlung
Budget/Rechnung
Steuerfuss
Jahresrechnung
Finanzkennzahlen
Abstimmungen
Wahlresultate
Energiestadt
Legislaturziele
Verwaltung

Sicherheit

Spitex

Alters- und Pflegeheim

Bildung

Bibliothek

Gewerbe

Ortsmuseum

Kultur / Freizeit / Vereine

Veranstaltungen

Rafzer Weibel

Partnergemeinde

Ortsplan








Politische Gemeinde
Jahr Aufwand Ertrag Ergebnis
2004 21'091'637 21'872'750 +781'113
2005 20'813'107 19'637'399 -1'175'708
2006 22'691'525 22'179'564 -511'961
2007 21'941'752 22'488'500 +546'748
2008 21'930'676 22'948'757 +1'018'081
2009 23'898'429 24'871'644 +973'215
2010 23'761'480 23'825'622 +64'142
2011 25'076'602 24'363'960 -712'642
2012 27'405'900 27'329'600 -76'300
 
Zahlen in Kursiv betreffen das Budget, die anderen die Rechnung.

Druck Version PDF